1. 东富龙HEK293培养基家族
序号 | 产品 | 应用 | 可供应形式 | 产品描述 |
1 | HEK293 CDM15 | 蛋白表达、AAV、AdV | 干粉/液体 | 化学成分限定,适应于HEK293,HEK293F,293T等悬浮培养及蛋白、AAV、AdV转染表达 |
2 | HEK293 CDM26 | 蛋白表达、AAV、AdV、LV | 干粉/液体 | 化学成分限定,适应于HEK293,HEK293F,293T等悬浮培养及蛋白、AAV、AdV和LV转染表达 |
3 | HEK293 CDM30 | 蛋白表达、AAV、AdV、LV | 干粉/液体 | 化学成分限定,适应于HEK293,HEK293F,293T等悬浮培养及蛋白、AAV、AdV和LV转染表达 |
4 | HEK293 SFM28 | 蛋白表达、AAV、AdV、LV | 液体 | 无血清,适应于293T等细胞贴壁维持及转染后产物表达 |
5 | 补料A(Tobitec FA) | 通用型(HEK293、CHO) | 干粉/液体 | 无血清、无蛋白及蛋白水解物、化学成分限定 |
6 | 补料B(Tobitec FB) | 通用型(HEK293、CHO) | 干粉/液体 | 无血清、无蛋白及蛋白水解物、化学成分限定 |
2. 东富龙HEK293应用于不同产物瞬转参考工艺
2.1 东富龙HEK293蛋白生产瞬转参考工艺
基础培养基 | 说明 | 补料 | 说明 |
HEK293 CDM15 | 含谷氨酰胺 | 补料A(Tobitec FA) | 不含谷氨酰胺 |
HEK293 CDM26 | 补料B(Tobitec FB) | 不含谷氨酰胺及 葡萄糖 | |
HEK293 CDM30 | |||
蛋白类瞬转补料工艺 | 质粒瞬转后24和96 h左右时,分别补加7%的FA,0.7%的FB,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到5g/L(FA中的糖除外) | ||
PEI等化学试剂转染工艺 | 1) 宿主细胞生长密度超过10 e6 cells/mL 的细胞:转染时调整细胞 VCD:4.5 E6 cells/mL;DNA:1.8mg/L; PEI:DNA=3 2) 宿主细胞生长密度低于10 e6 cells/mL 的细胞:转染时调整细胞VCD:2 E6 cells/mL;DNA:1mg/L; PEI:DNA=3 | ||
其他参数建议 | 初始培养温度36.5℃,不降温,pH:7.1±0.2,DO:40%。(摇床中建议转速120rpm,振幅50mm, 5-8%CO2) |
2.2东富龙HEK293病毒生产瞬转参考工艺--悬浮体系
以AAV病毒1mL转染体系为例:
基础培养基 | DNA用量 | FectoVIR-AAV 体积 | 用于复合物制备的培养基量 | 补料 |
HEK293 CDM26 | 1.5ug (1.5~2.0ug) | 2.25uL (1.5~4.0ul) | 0.1mL | Tobitec FA&Tobitec FB |
瞬转补料工艺 | 病毒瞬转后24和96 h左右时,分别补加4%的FA,0.4%的FB,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到5g/L(FA中的糖除外) |
载体比例建议如下(以1.5ug/mL DNA为例)
表达载体 | 摩尔比例 | 推荐载体分子量(Kbp) | ug DNA/mL 培养体积 |
Rep/Cap plasmid | 2 | 9 | 0.95 |
Helper plasmid | 0.5 | 11 | 0.29 |
AAV-ITR plasmid | 1 | 5 | 0.26 |
2.3.东富龙HEK293病毒生产瞬转参考工艺--贴壁体系
基础培养基 | 类别 | 工艺 |
HEK293 SFM28 | 慢病毒瞬转参考工艺 | 1) 按原工艺用培养基(一般是基础培养基+血清)进行HEK293T贴壁培养,静置培养至细胞生长融合度达80%; 2) 使用原培养基或HEK293 SFM28执行病毒转染操作; 3) 4~6h后去除含血清培养基并清洗,加入HEK293 SFM28继续培养,转染48~72小时后执行収毒作业。 |
其他参数建议 | 初始培养温度37℃,转染后降温至32℃ |
3. 东富龙HEK293稳转参考工艺
推荐工艺如下:
基础培养基 | 说明 | 补料 | 说明 |
HEK293 CDM26/30 | 已含有谷氨酰胺 | 补料A(Tobitec FA) | 不含谷氨酰胺 |
补料B(Tobitec FB) | 不含谷氨酰胺及葡萄糖 | ||
补料工艺 | 当细胞密度≥4 e6cells/mL开始补料,建议每48hFA补加5%,FB0.5%,谷氨酰胺4mM(GS系统无需添加), 葡萄糖控制到6-8g/L | ||
其他参数建议 | 初始培养温度36.5℃,day5降温至33℃,pH:7.1±0.2,DO:40%。 (摇床中建议转速120rpm,振幅50mm, 5-8%CO2) | ||
备注 | 可根据工艺需求,配液时直接将80mM的Gln加入FA中 |
4. 东富龙HEK293培养基配套支持
4.1.根据不同的应用及生物药研发生产类型,提供关键试剂整体解决方案及应用支持:
4.2.以培养基应用技术为基础,结合东富龙核心装备,支持生物药项目规模化及产业化落地;
4.3.从药物申报及上市出发,配套产品提供完整的产品文件及注册备案,提供产品符合性文件及申报支持。