Tobitec® 创新型CGT临床研究及产业化专用GMP符合性/全重组临床级
培养基全线核心产品发布
——国内区域合作代理商招募
细胞与基因治疗(CGT)作为“十五五”期间国家战略性未来产业,在818号令(《生物医学新技术临床研究和转化应用管理条例》)与828号令(《中华人民共和国药品管理法实施条例(2025修订版)》)双轨协同监管下,正迎来政策、技术、市场三重红利共振的黄金爆发期。培养基作为CGT产业上游核心原料,直接决定细胞扩增效率、细胞产品性能、质量稳定性,更关乎临床研究及产品化转化的合规性,是CGT技术从临床研究走向产业化落地的关键支撑。
在我国CGT产业规范化发展的关键阶段,为精准匹配CGT临床研究及产业化落地的上游培养基核心需求,Tobitec®重磅发布创新型CGT临床研究及产业化专用GMP符合性/全重组系列培养基全线核心产品,同步启动全国医疗市场合作代理商招募,诚邀医疗服务行业同仁,共掘CGT产业万亿蓝海,共同推动国产化自主培养基等核心生物试剂的市场化升级发展,助力我国CGT产业实现自主可控、高质量、快速可持续发展。
Tobitec®品牌介绍
Tobitec®是上海东富龙生物试剂有限公司核心品牌,东富龙生物试剂聚焦于生命科学研究及生物技术产业,集关键试剂的研发创新、应用转化及生产销售为一体, 致力于打造成为国内外领先的国产化生物试剂研发生产综合供应平台,为生命科学研究及生物技术开发及产业化生产提供全线关键试剂应支持。
我们的愿景:秉承制药标准要求,引领细胞培养基的改革创新发展。
Tobitec®致力于成为国际领先的中国培养基自主品牌。在CGT领域的品牌产品发展核心目标是为CGT技术产品临床研究及产业化(T、NK、MSC及iPSC等细胞治疗产品),提供行业最高标准等级细胞培养用无血清培养基、诱导刺激用细胞因子、冷冻存储用保存液等关键试剂整体解决方案及应用工艺技术服务支持。
GMP符合性/全重组临床级培养基系列产品
本次发布的Tobitec®创新型CGT临床研究及产业化专用GMP符合性/全重组临床级系列培养基,是行业最前沿最具法规符合性的商业化培养基产品,直击行业传统培养基产品成分开发设计及规范化生产与质量控制瓶颈。在培养基成分开发设计上,采用无动物源性/全重组配方设计,解决传统培养基成分复杂、批次一致性差、动物源/异源因子带来安全性风险、工艺放大后质量下降等共性痛点。在培养基产品生产上,采用医药级原料及一次性自动化生产线,并严格遵循药品化生产规范要求,以制药标准进行培养基生产全流程控制,实现培养基药品化规范生产与质量控制。
核心优势:
|
|
|
|
|
|

CGT专用GMP/全重组临床级培养基级产品家族图片
产品系列 | 产品信息 | 产品特性 | 应用方向 | 临床规模化应用案例 |
T细胞无血清培养基 | MCM CulLymT-SFM12,GMP Grade | MCM CulLymT系列培养基是T淋巴细胞专用无血清培养基,其成分明确,无动物源成分,配方采用低浓度医药级/重组蛋白。 | 适应于不同培养模式下基于T 细胞治疗产品(CIK/CAR-T/TCR-T/γδT/αβT等)的个性化及大规模制备工艺过程中完全无血清体系高效扩增培养,14天TNC扩增>100倍,21天TNC扩增>400倍。 | 应用项目:CAR-T 产品类型:CD19 CAR-T 培养模式:灌流培养; 培养周期:21天,含接种与激活 培养规模:10L波浪式生物反应器(工作体积5L) 收获:TNC:11.55E10;PVCD = 2.31E7/mL;扩增倍增:约900 |
MCM CulLymT-SFM11(A),GMP Grade,全重组 | ||||
γδT无血清培养基试剂盒 | MCM CulLymγδT-KIT01(2L),GMP Grade,全重组 | MCM CulLymγδT系列培养基成分明确,无动物源成分,不含任何外源性生长因子,配方采用药物级重组抗体诱导及低浓度临床医药级/重组蛋白,纯因子培养体系,无饲养层安全性风险。 | 适应于不同样本来源(非分选冻存或新鲜脐带血、外周血及单采血样本)及培养模式下αβT 细胞治疗产品的个性化及大规模制备过程中高效诱导激活及扩增培养,14天TNC扩增>150倍,γδT%>95%;21天TNC扩增>800倍,γδT%>90%。 | 应用项目:γδT 产品类型:非基因改造γδT 培养模式:流加培养; 培养周期:20天,含接种与激活 培养规模:10L波浪式生物反应器(工作体积5L) 收获:TNC:2.26E10 ;PVCD:4.52E6/mL,扩增倍增:约1100倍;纯度:93.2% |
MCM CulLymγδT-KIT03(2L),GMP Grade | ||||
NKT无血清培养基试剂盒 | MCM CulLymNKT-KIT01(2L),GMP Grade,全重组 | MCM CulLymNKT系列培养基成分明确,无动物源成分,不含任何外源性生长因子,配方采用药物级重组抗体诱导及低浓度临床医药级/重组蛋白,纯因子培养体系,无饲养层安全性风险。 | 适应于不同样本来源(非分选冻存或新鲜脐带血、外周血及单采血样本)及培养模式下NKT 细胞治疗产品的个性化及大规模制备过程中高效诱导激活及扩增培养,14天TNC倍数>150倍,NKT%>60%;21天TNC扩增>800倍,NKT%>80%。 | 应用项目:NKT 产品类型:NKT 培养模式:流加培养 培养周期:20天,含细胞接种激活 培养规模:10L波浪式生物反应器(工作体积4L) 收获:TNC = 1.37E10;PVCD = 3.42E6/mL;扩增倍增:约700倍;纯度:73.5% |
MCM CulLymNKT-KIT03(2L),GMP Grade | ||||
NK无血清培养基试剂盒 | MCM CulLymNK-KIT03(2L),GMP Grade | MCM CulLymNK系列试剂盒成分明确,无动物源成分,不含任何外源性生长因子,配方采用药物级重组抗体诱导及低浓度临床医药级/重组蛋白,纯因子培养体系,无饲养层安全性风险。 | 适应于不同样本来源(非分选冻存或新鲜脐带血、外周血及单采血样本)及培养模式下NK细胞治疗产品的个性化及大规模制备过程中高效诱导激活及扩增培养; 14天TNC扩增>120倍,NK%>80%;21天TNC扩增>500倍,NK%>90%。 | 应用项目:NK 产品类型:NK 培养模式:灌流培养; 培养周期:培养20天 培养规模:25L波浪式生物反应器(工作体积10L) 收获:TNC = 12.2E10;PVCD = 1.22E7/mL;扩增倍增:1000倍;纯度:90.5% |
MCM CulLymNK-KIT01(2L),GMP Grade,全重组 | ||||
MSC无血清培养基 | MCM CulMsc-SFM31 Pro(A),GMP Grade | MCM CulMsc系列培养基成分明确,无动物源成分,配方采用药物级细胞因子及低浓度非动物源性/重组蛋白。 | 适用于不同组织来源原代间充质干细胞的分离和稳定高效大规模传代培养,72小时扩增倍数可达10~20倍。MSC自原代开始连续传代15代,保持高增殖活性并能保持间充质基质细胞的稳定表型及分化潜能。 | 应用项目:MSC 产品类型:MSC 培养模式:3D培养; 培养周期:培养7天(上玻璃罐后培养时间) 培养规模:20L玻璃生物反应器(工作体积15L) 收获:TNC = 48E8;扩增倍增:10倍(上玻璃罐后);纯度>95% |
MCM CulMsc-SFM32,GMP Grade,全重组 | ||||
iPSC无血清培养基 | MCM CulIPSC-SFM50,GMP Grade,全重组 | MCM CulIPSC系列培养基是iPSC专用无血清培养基,其成分明确、无动物源成分,不含任何外源性生长因子,配方采用完全重组蛋白。 | 适应于不同类型iPSC的高效团块培养及单细胞传代培养,可用于iPSC重编程、建库、放大培养及分化诱导全工艺过程及不同产能规模及培养模式,连续多代培养具有良好的未分化状态与多能性。高表达多能性标志物OCT-3/4(P24阳性表达率高于98.5%)。按1:10进行团块培养传代,D4融合率达90%;按10000~15000/cm2进行但细胞传代,D4融合率达90%。 | 应用项目:iPSC 产品类型:iPSC 培养模式:2D培养; 传代周期:4天 培养规模:五层细胞工厂 收获:TNC = 3.74E8;PVCD = 1.18E5/cm2;扩增倍增:10倍; |
更多的GMP级CGT核心试剂有培养基添加剂、细胞冻存液、细胞因子、抗体蛋白、胰蛋白酶及基础培养基产品......
Tobitec®细胞与基因治疗GMP符合性/全重组临床级培养基系列产品,以“高合规、高稳定、高效率”为核心优势,覆盖CGT临床研究至产业化全流程,适配CAR-T、TCR-T、NK细胞、干细胞等各类免疫细胞与干细胞治疗技术,为CGT产品临床转化与产业化落地保驾护航。
CGT细胞治疗产品应用技术支持服务解决方案
为了更好地服务CGT行业客户,东富龙生物试剂建有BPC生物技术工艺开发技术平台,立足于东富龙自主培养基核心试剂、工艺耗材及工艺设备,开发具备广泛适应性的CGT创新型规模化CGT制备工艺技术方案。以配套GMP符合性/全重组临床级培养基系列产品提供产品全生命周期应用技术支持服务,以及包含工艺试剂耗材、设备及工程在内的M+E+C高工艺创新性的产业化全工艺流程系统化整体解决方案。核心技术支持服务解决方案包含:
诚邀医药服务行业优秀伙伴合作加入
为推进GMP符合性/全重组临床级培养基系列产品市场化推广销售,面向全国市场公开招募市场销售合作区域代理,诚挚邀请深耕医药服务领域、具备成熟且丰富医药市场销售渠道、拥有专业行业资源与市场运营能力的优质代理商及合作伙伴加入。强强联合,共享广阔市场机遇,携手开展市场推广、渠道拓展与产品销售工作,共拓CGT产业新蓝海,共创行业发展新价值。推动CGT核心优质培养基产品的本土化创新发展,助力我国CGT产业实现自主可控、高质量、快速可持续发展。

★全国代理经销商招募中
代理商政策:
签订代理商协议
颁发授权代理商证书
技术支持服务